Seznam:
Por.č. | Výrobca zariadenia | Výrobný typ zariadenia | Výkon (kW) | Špecifikácia | COP |
423 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-10 | 9,98 | zem – voda | 5,04 |
424 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-10 | 13,41 | voda – voda | 6,61 |
425 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-10 PC | 13,41 | voda – voda | 6,61 |
426 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-10 PC | 9,98 | zem – voda | 5,04 |
427 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-12 | 11,57 | zem – voda | 4,8 |
428 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-15 | 15,42 | zem – voda | 4,56 |
429 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-15 | 19,93 | voda – voda | 5,86 |
430 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-17 | 16,76 | zem – voda | 4,36 |
431 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-17 | 21,99 | voda – voda | 5,39 |
432 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-6 | 6,43 | zem – voda | 4,95 |
433 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-6 | 8,75 | voda – voda | 6,58 |
434 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-6 PC | 8,75 | voda – voda | 6,58 |
435 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-6 PC | 6,43 | zem – voda | 4,95 |
436 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-8 | 8,22 | zem – voda | 4,95 |
437 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-8 | 10,93 | voda – voda | 6,47 |
438 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-8 PC | 10,93 | voda – voda | 6,47 |
439 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1145-8 PC | 8,22 | zem – voda | 4,95 |
440 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1155-16 | 9,28 | zem – voda | 5,18 |
441 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1155-6 | 5,28 | zem – voda | 4,68 |
442 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1155-6 PC | 5,28 | zem – voda | 4,68 |
443 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-10 | 13,41 | voda – voda | 6,61 |
444 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-10 PC | 9,98 | zem – voda | 5,04 |
445 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-10 S | 9,98 | zem – voda | 5,04 |
446 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-10 S | 13,41 | voda – voda | 6,61 |
447 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-10, smaltovaný zásobník | 9,98 | zem – voda | 5,04 |
448 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-12 S | 11,57 | zem – voda | 4,8 |
449 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-12, smaltovaný zásobník | 11,57 | zem – voda | 4,8 |
450 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-6 | 8,75 | voda – voda | 6,58 |
451 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-6 PC | 6,43 | zem – voda | 4,95 |
452 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-6 S | 6,43 | zem – voda | 4,95 |
453 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-6 S | 8,75 | voda – voda | 6,58 |
454 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-6, smaltovaný zásobník | 6,43 | zem – voda | 4,95 |
455 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-8 | 10,93 | voda – voda | 6,47 |
456 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-8 PC | 8,22 | zem – voda | 4,95 |
457 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-8 S | 8,22 | zem – voda | 4,95 |
458 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-8 S | 10,93 | voda – voda | 6,47 |
459 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1245-8, smaltovaný zásobník | 8,22 | zem – voda | 4,95 |
460 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1255-16 R | 9,28 | zem – voda | 5,18 |
461 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1255-6 R | 5,28 | zem – voda | 4,68 |
462 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1255-6 R PC | 5,28 | zem – voda | 4,68 |
463 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1345-24 | 22,91 | zem – voda | 4,6 |
464 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1345-24 | 30,18 | voda – voda | 5,61 |
465 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F1345-40 | 52,5 | voda – voda | 5,12 |
466 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F2030-7 | 5,91 | vzduch – voda | 4,07 |
467 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F2030-9 | 7,75 | vzduch – voda | 3,66 |
468 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F2040-12 | 7,07 | vzduch – voda | 3,84 |
469 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F2040-16 | 9,58 | vzduch – voda | 3,78 |
470 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F2040-8 | 6,04 | vzduch – voda | 3,79 |
471 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F2300-14 | 11,84 | vzduch – voda | 3,84 |
472 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE F2300-20 | 15,3 | vzduch – voda | 3,53 |
473 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE Split AMS 10-12 | 7,21 | vzduch – voda | 3,62 |
474 | NIBE energy systems Markaryd | NIBE Split AMS 10-16 | 10,12 | vzduch – voda | 3,69 |
563 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 304 SOL | 4,32 | vzduch – voda | 3,4 |
564 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 304 SOL | 4,293 | vzduch – voda | 3,43 |
565 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 304 Trend | 4,32 | vzduch – voda | 3,4 |
566 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 404 SOL | 6,376 | vzduch – voda | 3,46 |
567 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 04 | 4,77 | zem – voda | 4,5 |
568 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 04 cool | 4,77 | zem – voda | 4,5 |
569 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 05 | 5,82 | zem – voda | 4,8 |
570 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 05 cool | 5,82 | zem – voda | 4,8 |
571 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 07 | 7,5 | zem – voda | 4,84 |
572 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 07 cool | 7,5 | zem – voda | 4,84 |
573 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 10 | 10,31 | zem – voda | 5,02 |
574 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 10 cool | 10,31 | zem – voda | 5,02 |
575 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 13 | 13,21 | zem – voda | 4,82 |
576 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPC 13 cool | 13,21 | zem – voda | 4,82 |
577 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 04 | 4,77 | zem – voda | 4,5 |
578 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 04 cool | 4,77 | zem – voda | 4,5 |
579 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 05 | 5,82 | zem – voda | 4,8 |
580 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 05 cool | 5,82 | zem – voda | 4,8 |
581 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 07 | 7,5 | zem – voda | 4,84 |
582 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 07 cool | 7,5 | zem – voda | 4,84 |
583 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 10 | 10,31 | zem – voda | 5,02 |
584 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 10 basic | 9,7 | zem – voda | 4,37 |
585 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 10 cool | 10,31 | zem – voda | 5,02 |
586 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 10 M | 10,02 | zem – voda | 4,49 |
587 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 13 | 13,21 | zem – voda | 4,82 |
588 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 13 basic | 12,59 | zem – voda | 4,42 |
589 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 13 cool | 13,21 | zem – voda | 4,82 |
590 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 13 M | 12,98 | zem – voda | 4,57 |
591 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 16 | 17,02 | zem – voda | 4,54 |
592 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 16 cool | 17,02 | zem – voda | 4,54 |
593 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 16 M | 16,99 | zem – voda | 4,35 |
594 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 20 | 27,9 | voda – voda | 5,88 |
595 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 20 | 21,5 | zem – voda | 4,66 |
596 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 27 | 37,83 | voda – voda | 6,15 |
597 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 27 | 29,69 | zem – voda | 4,85 |
598 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 27 HT | 27,41 | zem – voda | 4,34 |
599 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 40 | 55,3 | voda – voda | 5,65 |
600 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 40 | 43,1 | zem – voda | 4,67 |
601 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 5 basic | 5,88 | zem – voda | 4,33 |
602 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 52 | 71,57 | voda – voda | 6,04 |
603 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 52 | 55,83 | zem – voda | 4,81 |
604 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 66 | 86,7 | voda – voda | 5,58 |
605 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 66 | 67,1 | zem – voda | 4,56 |
606 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 7 basic | 7,64 | zem – voda | 4,5 |
607 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 10 AC | 6,74 | vzduch – voda | 3,51 |
608 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 13 A BASIC | 8,5 | vzduch – voda | 3,62 |
609 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 13 E | 8,09 | vzduch – voda | 3,76 |
610 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 15 ACS | 4,23 | vzduch – voda | 3,88 |
611 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 15 IKS-2 | 4,77 | vzduch – voda | 4,01 |
612 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 15 IS-2 | 4,77 | vzduch – voda | 4,01 |
613 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 18 E | 11,3 | vzduch – voda | 3,73 |
614 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 20 A BASIC | 12,9 | vzduch – voda | 3,36 |
615 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 23 E | 15,73 | vzduch – voda | 3,62 |
616 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 25 AC | 8,33 | vzduch – voda | 4,17 |
617 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 25 I-2 | 8,14 | vzduch – voda | 3,89 |
618 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 25 IK-2 | 8,14 | vzduch – voda | 3,89 |
619 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 33 HT | 7,45 | vzduch – voda | 3,47 |
620 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 47 | 24,82 | vzduch – voda | 3,43 |
184 | Enertech AB | CTC EcoAir 406 | 4,84 | vzduch – voda | 3,69 |
185 | Enertech AB | CTC EcoAir 408 | 6 | vzduch – voda | 3,62 |
186 | Enertech AB | CTC EcoAir 410 | 8,8 | vzduch – voda | 3,83 |
187 | Enertech AB | CTC EcoAir 415 | 12,18 | vzduch – voda | 3,69 |
188 | Enertech AB | CTC EcoAir 420 | 14,451 | vzduch – voda | 3,72 |
189 | Enertech AB | CTC EcoHeat 406 | 5,94 | zem – voda | 4,4 |
190 | Enertech AB | CTC EcoHeat 408 | 8,19 | zem – voda | 4,42 |
191 | Enertech AB | CTC EcoHeat 410 | 10,04 | zem – voda | 4,46 |
192 | Enertech AB | CTC EcoHeat 412 | 11,97 | zem – voda | 4,42 |
193 | Enertech AB | CTC EcoPart 414 | 14,47 | zem – voda | 4,55 |
gg